Retour
Classement
Classement de l'amicale du 14 Novembre 2019
Partie en 21  coups  Top de    835 Points
*
Coupe du Club--Tournoi Interne Cliquez ICI
Prévision des services aux amicales
Nom  Prénom Position % Points
NIEHE Marie-Luc 1 94,37% 788
BAIX Marcelle 2 91,62% 765
DUTRIEUX Lise-Marie 3 90,42% 755
HENRY Évelyne *4 89,82% 750
LIEMANS Monique  *4 89,82% 750
SABATINO Christine 6 88,86% 742
CORNIL Liliane 7 86,59% 723
ZANOTTO Sylvia 8 84,43% 705
DELFERIERE Françoise (1) 9 84,07% 702
GONZE Madeleine 10 80,36% 671
BETTIOL Micheline 11 76,29% 637
DONCKERS Louise 12 67,31% 562
1 Scrabble: Détruit.
Solos: Françoise (1) avec Naseau,Marie-Luc avec Mollha.
Solos Ordi:nateur avec Versoir et Lédonien.
Duos: Marie-Luc et Liliane Renouée. Marie-Luc et Lise-Marie Grise.
Diaporama Ciquez ICI
 
Partie tirée du 14 Novembre 2019-- Top de 835 Points --1 Scrabble.
1. EQSOVTS        
 2. QS+ORRIE VOTES  H 4 24  (VÉTOS, H 4, 24)
 3. Q+FR?EOA VERSOIR   4H 20  (VIRÉOS,  4H, 18)
 4. EOR+UOEN FAQ(S)  O 1 49  (FRASQuE, K 1, 32)
 5. O+RFEEGA RENOUÉE  I 3 19  (ÉNOUERA,  2I, 18)
 6. AE+BYAED FORGEA   2J 36  (FORAGE, G 7, 28)
 7. DEE+HNIL BAYA* G 7 39  (BAYE, G 7, 39)
 8. ITTD?UE LÉDONIEN   5E 44  (DÉLIEN, 11D, 30)
 9. DTEMIPE DÉT(R)UIT  11E 94  (DUITEnT, 11E, 94)
10. EM+NUMEI DÉPIT   1G 31  (TEMPI,  1F, 29)
11. NU+AZHLA MIMÉE  L 8 26  (UNIÈME,  2B, 25)
12. ANU+IOSA HALEZ  F 2 45  (HAZAN,  2D, 42)
13. IO+NUXSG NASEAU  F 8 27  (AUNAS, M 7, 25)
14. GN+LTUBE SIOUX  14B 104  (IXONS, 14E, 70)
15. JMACLAT BUTEZ   6B 24  (EMBUT,  8K, 24)
16. LM+LLHIO JACTA  A 5 59  (CLAMÂT, A 4, 53)
17. IL+NSKAW MOLLAH   3B 28  (OH, 13B, 22)
18. ANW+IVPE KILS  15A 49  (KANS, 15A, 49)
19. EPV+GCRS IWAN  10A 48  (WALÉ, D 1, 46)
20. CGPV+EUN GRISE  M 2 22  (MECS,  8L, 21)
21. GNV+NER RÉCUP  H11 27  (VELU, D 1, 22)
    VÉ   9C 20  (VIGNE, J10, 19)
A l'arbitrage: Gilbert.